今月売上額
¥12,600 / 千円
予算額
¥38,000 / 千円
リード数
128
新規顧客
8
売上一覧
売上日 | 得意先名称 | 売上額 |
---|---|---|
2021/04/01 | 株式会社ASAHI SIGNAL | 100,000 |
2021/04/02 | あさひ Avi株式会社 | 200,000 |
2021/04/03 | Asahi capsule株式会社 | 300,000 |
2021/04/04 | 朝比 REAL株式会社 | 400,000 |
2021/04/05 | 株式会社旭 LOGIC | 500,000 |
2021/04/06 | 朝陽 ENGINE株式会社 | 600,000 |
2021/04/07 | 旭日 META株式会社 | 700,000 |
2021/04/08 | 株式会社ASAHI Auto | 800,000 |
2021/04/09 | 株式会社あさひ MATTER | 900,000 |
2021/04/10 | 株式会社Asahi VERGE | 1,000,000 |
売上推移
2020 - 2021年
業種別実績
新製品キャンペーン
新規顧客推移
Line Chart with Points